Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims, kurie įgyvendina projektus, finansuojamus iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, apskaičiuojamos vadovaujantis fiksuotais dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo“.
Faktinė kompensacinė išmoka apskaičiuojama vadovaujantis pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) technologijos įsidiegimą įrodančiais dokumentais neviršijant Projekto registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant įdiegtą įrangą ir jos nominalią galią ar įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.
Maksimali kompensacinė išmoka projektui negali viršyti 14 500 Eur.
MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, FIKSUOTI DYDŽIAI
Nr. | Technologija ir (ar) įranga | vnt. | Fiksuotas dydis Eur/m2/kW** |
1. | Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonės | ||
1.1. | saulės plokštelinio kolektoriaus sistema | m2(bendro ploto) | 160 |
1.2. | saulės vakuuminio kolektoriaus sistema | m2(bendro ploto) | 128 |
1.3. | saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių | kW | 336 |
1.4. | vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių | kW | 683 |
1.5. | horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių | kW | 557 |
1.6. | šilumos siurblio „gruntas–vanduo“ sistema | kW(nominalios galios*) | 343 |
1.7. | šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistema | kW(nominalios galios*) | 193 |
1.8. | šilumos siurblio „oras–oras“ sistema | kW(nominalios galios*) | 121 |
1.9. | biokuro granulėmis kūrenamas katilas | kW(nominalios galios*) | 41 |
2. | Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės | ||
2.1. | stogo šiltinimas be dangos keitimo | m2 | 13 |
2.2. | stogo šiltinimas su dangos keitimu | m2 | 23 |
2.3. | stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu | m2 | 15 |
2.4. | stogo perdangos šiltinimas be stogo dangos keitimo | m2 | 6 |
2.5. | grindų ant grunto šiltinimas | m2 | 13 |
2.6. | grindų virš rūsių šiltinimas | m2 | 11 |
2.7. | sienų ir cokolio šiltinimas | m2 | 18 |
2.8. | grindinio šildymo įrengimas | m2 | 36 |
2.9. | radiatorių įrengimas | 1kW | 32 |
2.10. | esamų langų keitimas | m2 | 57 |
2.11. | esamų lauko durų ir (ar) vartų keitimas | m2 | 76 |
2.12. | esamų tambūro durų keitimas | m2 | 34 |
2.13. | biokuro granulėmis kūrenamas katilas | kW(nominalios galios*) | 41 |
2.14. | plokštelinis šilumos rekuperatorius | Eur/100 m3/val. | 240 |
2.15. | rotacinis šilumos rekuperatorius | Eur/100 m3/val. | 188 |
2.16. | pastatų energinis sertifikavimas (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos sąnaudų sumažinimą) | 2 vnt. | 60 |
2.17. | projekto statybinių atliekų išvežimo ir atidavimo šalinimą atliekančioms įmonėms išlaidos | projektui | 24 |
* Kai nominali galia nenurodyta gamintojo dokumentuose, taikoma tuose dokumentuose nurodyta galia.
** Dydžiai nurodyti su PVM